- เครื่องซีลเท้าเหยียบ
เครื่องซีลเท้าเหยียบคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานสากล ตัวเครื่องทำจากเหล็กคุณภาพดี ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ และยังมี ถาดสำหรับรองรับสินค้าที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| รุ่น (MODEL) | BSF-350-10 | BSF-450-10 | BSF-600-10 |
| ระบบไฟฟ้า | 220-240V/ 50HZ | 220-240V/ 50HZ | 220-240V/ 50HZ |
| กำลังไฟฟ้า | 600W | 800W | 1000W |
| ขนาดรอยซีล | 350 x 10 mm. | 450 x 10 mm. | 600 x 10 mm. |
| ขนาดเครื่อง | 450 x 150 x 880 mm. | 550 x 520 x 880 mm. | 700 x 570 x 880 mm. |
| น้ำหนักเครื่อง | 19 kg | 21 kg | 24.5 kg |
- เครื่องรีดถุงระบบลำเลียงต่อเนื่อง แนวตั้ง
ลักษณะพิเศษ : วัสดุเป็นสแตนเลสเนื้อดีทั้งชุดสามารถปรับขึ้นลงได้ ทั้งชุดหัวซีล และสายพานลำเลียงสะดวกในการปรับใช้สำหรับการรีดปิดปากถุงทุกขนาด

![]() |
![]() |
![]() |
| ลักษณะการวางถุง | แนวตั้ง |
| กำลังมอเตอร์ | 0.95 Kw |
| ความเร็วการซีล | 0-10 ม./นาที |
| ความร้อน /ความหนาแถบซีล | 0-300 oc / 10 มม. |
| ขนาดระบบลำเลียง | 1400 x 250 มม. |
| การปรับระยะชุดลำเลียง | ปรับขึ้นลงได้ทั้งชุดรีดซีลส่วนบนและสายพานลำเลียง |
| รองรับน้ำหนักต่อระบบลำเลียง | 15 กิโลกรัม (สามารถตั้งค่าได้เช่น 5,10,15 กิโลกรัม) |
| รองรับน้ำหนักต่อถุงสูงสุด | 10 กิโลกรัมต่อถุง |
| ความสูงชุดลำเลียงจากพื้น | ปรับได้ระหว่าง 700-1100 มม |
| ระยะห่างชุดลำเลียงกับหัวซีล | ปรับได้ระหว่าง 100-700 มม. |
| วัสดุตัวเครื่อง | สเตนเลส ( Stainless Steel ) |
| ขนาดตัวเครื่อง(กว้างxยาวxสูง) | 400 x 950 x 930 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 80 กิโลกรัม |











